D641XP-10C DN125鑄鋼體不銹鋼板橡膠密封氣動(dòng)法蘭蝶閥
| 更新時(shí)間: | 2024-08-21 | 
| 產(chǎn)品型號(hào): | GT/ATD641XP-10/16C | 
| 瀏覽次數(shù): | 681 | 
D641X軟密封電動(dòng)法蘭蝶閥特點(diǎn)及用途適用于的食品、醫(yī)藥、化工、使用、電力、輕紡、造紙等給水排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的場(chǎng)合。
GT/ATD641XP-10/16CD641XP-10C DN125鑄鋼體不銹鋼板橡膠密封氣動(dòng)法蘭蝶閥的詳細(xì)資料:






D641X軟密封電動(dòng)法蘭蝶閥特點(diǎn)及用途
軟密封蝶閥適用于溫度<80°C,公稱壓力<=1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、使用、電力、輕紡、造紙等給水排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的場(chǎng)合。其主要特點(diǎn)為:
1、小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝。
2、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊、90°C回轉(zhuǎn)開啟迅速。
3、操作扭矩小,省力輕巧。
4、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好。
5、啟閉試驗(yàn)次數(shù)多達(dá)數(shù)萬(wàn)次,壽命長(zhǎng)。
6、密封件可更換,密封可靠達(dá)到雙向密封,氣體試驗(yàn)泄露為零。
7、密封材料耐老化、耐腐蝕、可使用多種介質(zhì)。
D641X軟密封電動(dòng)法蘭蝶閥軟密封蝶閥性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm)  | 50-1200  | ||||||
公稱壓力PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | ||||
公稱壓力(MPa)  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | |||
密封試驗(yàn)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | ||||
材料  | 材料代碼  | C  | P  | R  | |||
主要零件  | 閥體  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG0Cr18N12M02Ti  | |||
碟版  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12M02Ti  | ||||
閥桿  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12M02Ti  | ||||
密封圈  | 乙丙丁氰塑料  | ||||||
填料  | 柔性石墨 V型橡膠墊  | ||||||
適用工況  | 適用介質(zhì)  | 水、蒸汽  | 硝醛類  | 醋酸類  | |||
適用濕度  | -28°C-300°C  | ||||||
執(zhí)行器  | 型號(hào)  | GT或AW系列  | |||||
氣源壓力  | 0.3-0.7MPa  | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | 設(shè)計(jì)制造  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | 法蘭尺寸  | 壓力溫度  | 實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)  | ||
GBT/12230  | GB12221  | GB9113  | GB9131  | GB13927  | |||
D641X軟密封電動(dòng)法蘭蝶閥軟密封蝶閥安裝尺寸表

公稱通徑DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 執(zhí)行器型號(hào)  | ||||||||||
L  | H  | D(0.6)  | D(1.0)  | D(1.6)  | D1(0.6)  | D1(1.0)  | D1(1.6)  | n-d(1.0)  | n-d(1.6)  | n-d(2.5)  | ||
50  | 108  | 82.5  | 140  | 165  | 165  | 110  | 125  | 125  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | GTD-63  | 
65  | 112  | 92.5  | 160  | 185  | 185  | 130  | 145  | 145  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | GTD-63  | 
80  | 114  | 100  | 190  | 200  | 200  | 150  | 160  | 160  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | GTD-83  | 
100  | 127  | 110  | 210  | 220  | 220  | 170  | 180  | 180  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | GTD-83  | 
125  | 140  | 125  | 240  | 250  | 250  | 200  | 210  | 210  | 8-18  | 8-18  | 8-18  | GTD-110  | 
150  | 140  | 142.5  | 265  | 285  | 285  | 225  | 240  | 240  | 8-18  | 8-22  | 8-22  | GTD-110  | 
200  | 152  | 170  | 320  | 340  | 340  | 280  | 295  | 295  | 8-18  | 8-22  | 12-22  | GTD-127  | 
250  | 250  | 197.5  | 375  | 395  | 405  | 335  | 350  | 355  | 12-18  | 12-22  | 12-26  | GTD-160  | 
300  | 270  | 222.5  | 440  | 445  | 460  | 395  | 400  | 410  | 12-22  | 12-22  | 12-26  | GTD-160或AW13  | 
350  | 290  | 252.5  | 490  | 505  | 520  | 445  | 460  | 470  | 12-22  | 16-22  | 16-26  | AW13  | 
400  | 310  | 282.5  | 540  | 565  | 580  | 495  | 515  | 525  | 16-22  | 16-26  | 16-30  | AW17  | 
450  | 30  | 307.5  | 595  | 615  | 640  | 550  | 565  | 585  | 16-22  | 20-26  | 20-30  | AW17  | 
500  | 350  | 335  | 645  | 670  | 715  | 600  | 620  | 650  | 20-22  | 20-26  | 20-33  | AW17  | 
600  | 390  | 390  | 755  | 780  | 840  | 705  | 725  | 770  | 20-26  | 20-30  | 20-36  | AW20  | 
700  | 447.5  | 447.5  | 860  | 895  | 910  | 810  | 840  | 840  | 24-26  | 24-30  | 24-36  | AW20  | 
800  | 507.5  | 507.5  | 975  | 1015  | 1025  | 920  | 950  | 950  | 24-30  | 24-33  | 24-39  | AW28  | 
900  | 557.5  | 557.5  | 1075  | 1115  | 1125  | 1020  | 1050  | 1050  | 24-30  | 28-33  | 28-39  | AW28  | 
1000  | 615  | 615  | 1175  | 1230  | 1255  | 1120  | 1160  | 1170  | 28-30  | 28-36  | 28-42  | AW35  | 
1200  | 254  | 727.5  | 1405  | 1455  | 1458  | 1340  | 1380  | 1390  | 32-33  | 32-39  | 32-48  | AW40  | 

 
